Tyzd Series Permanent Magnet Low - kecepatan motor drive langsung
Tyzd Series Permanent Magnet Low - kecepatan motor drive langsung
Ringkasan
ItuTyzd Series Permanent Magnet Low - kecepatan motor drive langsungfitur tingkat perlindungan mesin lengkapIP55. Efisiensinya memenuhiStandar Kelas 1ditentukan dalamGB30253-2013 "Nilai minimum yang diijinkan dari efisiensi energi dan nilai efisiensi energi untuk motor sinkron magnet permanen". Model umum dirancang denganInsulasi Kelas F.(Kelas H opsional). Opsi khusus termasukDesain Ukuran Bingkai KompakDanNon - Spesifikasi kecepatan standar.
Keuntungan utama
Efisiensi meningkat sebesar 8% -50% dibandingkan dengan motor tradisional.
Bahan canggih dan teknologi yang dioptimalkan memastikan keandalan yang unggul.
Desain yang dioptimalkan dan struktur stabil secara signifikan mengurangi tingkat kebisingan.
Desain magnet permanen menghilangkan kebutuhan pemeliharaan yang sering.
Desain yang kuat dengan isolasi yang kuat memastikan keamanan operasional.
Opsi Encoder
- Endat Single - Turns Absolute Encoder
- Endat Multi - Turns Absolute Encoder
- Encoder tambahan 1VPP
- Encoder Transformer Rotary
- Square - encoder tambahan gelombang
Kompatibel dengan sebagian besar pilihan encoder utama di pasaran.
Metode pendinginan
- Pendinginan alami
- Pendinginan udara
- Pendinginan cair
Bidang aplikasi
Apakah diMetalurgi baja, pertambangan, Biofarmasi, pembangkit listrik, atauteknik Kimia, Tyzd Motors memberikan kinerja yang luar biasa dan efisiensi energi yang luar biasa.
Parameter teknis
| Model | Power Rated (KW) | Nilai Kecepatan (RPM) | Tegangan Dinilai (V) | Efisiensi | Nilai arus (a) | Faktor daya | Jumlah tiang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Untuk spesifikasi lebih rinci, silakan hubungi: +86 19370731064
Tag populer: rendah - kecepatan tinggi - torque direct - drive motor, cina low - kecepatan tinggi - torsi langsung - drive motor produsen, pemasok, pabrik, pabrik
Parameter teknis
| Model | Power Rated (KW) | Nilai Kecepatan (RPM) | Tegangan Dinilai (V) | Efisiensi | Nilai arus (a) | Faktor daya | Jumlah tiang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYZD-30RPM | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-150RPM | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| TYZD-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






